наземного ремонта скважин
Product Category:
Обычная установка для наземного ремонта скважин
1、Вся машина имеет разумную конструкцию, высокую степень контейнеризации и занимает небольшую площадь. Силовая система использует гидравлическую + механическую трансмиссию с высокой комплексной эффективностью; Шасси может быть выбрано из нескольких вариантов, таких как специальное шасси второго типа или самоходная ходовая часть, чтобы удовлетворить различные потребности пользователей.
2、Вышка имеет односекционный или двухсекционный комплект с открыванием спереди, гидравлический подъем, гидравлическую или механическую телескопическую конструкцию;
3、Для главного тормоза тягача можно использовать ленточный тормоз или гидравлический дисковый тормоз, а для вспомогательного тормоза — пневматический водоохлаждаемый тормоз с толкающим диском, водяной тормоз и т. д.
4、Буровая платформа имеет двухсекционную телескопическую или параллелограммную конструкцию, что облегчает транспортировку и подъем. Размеры и высота рабочей поверхности могут быть спроектированы в соответствии с требованиями заказчика.
Модель продукта | XJ1100(XJ80) | XJ1350(XJ100) | XJ1600(XJ120) | XJ1800(XJ150) | XJ2250(XJ180) |
Номинальная глубина небольшой ремонта скважины m (2 7/8” с учетом толщины трубы) | 5500 | 7000 | 8500 | —— | —— |
Номинальная глубина капитального ремонта m (2 7/8 ” бурильная труба) | 4500 | 5800 | 7000 | 8000 | 9000 |
Глубина бурения m (4 ½” бурильная труба) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
Максимальная нагрузка на крюк kN | 1125 | 1350 | 1580 | 1800 | 2250 |
Номинальная нагрузка на крюк kN | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 |
Инженерная модель | C15 | C15 | C18 | C15×2 | C18×2 |
Мощность двигателя kW | 403 | 403 | 470 | 403×2 | 470×2 |
Гидравлическая коробка передач | S5610HR | S5610HR | S6610HR | S5610HR×2 | S6610HR×2 |
Тип трансмиссии | Гидравлический + Механический | ||||
Эффективная высота скважины m | 31/33 | 35 | 36/38 | 36/38 | |
Система плавания | 5×4 | 5×4 | 5×4/6×5 | 6×5 | |
Диаметр основного каната mm | 26 | 29 | 29/32 | 32 | |
Скорость крючка m/s | 0.2~1.2 | 0.2~1.4 | 0.2~1.3/02~1.4 | 0.2~1.3/0.2~1.2 | 0.2-1.3 |
Модель шасси / Форма диска | XD50/10×8 | XD50/10×8 | XD60/12×8 | XD70/14×8 | XD70/14×8 |
Угол въезда/ Угол съезда | 26°/17° | 26°/18° | 26°/18° | 26°/18° | 26°/18° |
Минимальный дорожный просвет mm | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 |
Максимальный класс подъема | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% |
Минимальный диаметр поворота m | 33 | 33 | 38 | 41 | 41 |
Модель поворотного стола | ZP135 | ZP135 | ZP175/ZP205 | ZP205/ZP275 | ZP205/ZP275 |
Модель крюка талевого блока | YG110 | YG135 | YG160 | YG180 | YG225 |
Модель крана | SL110 | SL135 | SL160 | SL225 | SL225 |
Габариты при транспортировке m | 18.5×2.8×4.2 | 18.8×2.9×4.3 | 20.4×2.9×4.5 | 22.5×3.0×4.5 | 22.5×3.0×4.5 |
Масса хоста | 55000 | 58000 | 65000 | 76000 | 78000 |
Ключевые слова:
Буровое оборудование
Предыдущий:
Следующая:
Запрос продукта
Примечание: Пожалуйста, оставьте свой адрес электронной почты, и наши специалисты свяжутся с вами как можно скорее!
Связанные продукты
Qualifications and Honors
Shipment
FAQ
undefined