наземного ремонта скважин
Product Category:
Обычная установка для наземного ремонта скважин
1、Вся машина имеет разумную конструкцию, высокую степень контейнеризации и занимает небольшую площадь. Силовая система использует гидравлическую + механическую трансмиссию с высокой комплексной эффективностью; Шасси может быть выбрано из нескольких вариантов, таких как специальное шасси второго типа или самоходная ходовая часть, чтобы удовлетворить различные потребности пользователей.
2、Вышка имеет односекционный или двухсекционный комплект с открыванием спереди, гидравлический подъем, гидравлическую или механическую телескопическую конструкцию;
3、Для главного тормоза тягача можно использовать ленточный тормоз или гидравлический дисковый тормоз, а для вспомогательного тормоза — пневматический водоохлаждаемый тормоз с толкающим диском, водяной тормоз и т. д.
4、Буровая платформа имеет двухсекционную телескопическую или параллелограммную конструкцию, что облегчает транспортировку и подъем. Размеры и высота рабочей поверхности могут быть спроектированы в соответствии с требованиями заказчика.
Модель продукта | XJ350(XJ20) | XJ600(XJ30) | XJ700(XJ40) | XJ900(XJ60) |
Номинальная глубина небольшой ремонта скважины m (2 7/8”с учетом толщины трубы) | 1600 | 2600 | 3200 | 4000 |
Номинальная глубина капитального ремонта m (2 7/8”бурильная труба) | 1000 | 1500 | 2000 | 3200 |
Максимальная нагрузка на крюк kN | 360 | 585 | 675 | 900 |
Номинальная нагрузка на крюк kN | 200 | 300 | 400 | 600 |
Инженерная модель | X6130 | F8L413F | T-3A929 или WD615.68 | C9 |
Мощность двигателя kW | 174 | 188 | 210 или 226 | 261 |
Форма передачи | Гидравлический + Механический | |||
Количество канатов в плавательной системе | 4×3 | 4×3 | 4×3 | 4×3 |
Эффективная высота скважины m | 15 | 17 | 17 | 2,931 |
Диаметр основного каната mm | 22 | 22 | 22 | 26 |
Скорость крючка m/s | 0.2~1.75 | 0.2~1.75 | 0.2~1.4 | 0.2~1.75 |
Угол подхода/съезда | 18°/14° | 18°/14° | 18°/12° | 23°/16° |
Минимальный дорожный просвет mm | 340 | 311 | 311 | 340 |
Максимальный класс подъема | 30% | 30% | 26% | 30% |
Минимальный диаметр поворота m | 28 | 33 | 33 | 28 |
Модель поворотного стола | ZP35 | ZP70 | ZP70 | ZP90 |
Модель крюка талевого блока | YG20 | YG60 | YG70 | YG90 |
Модель крана | SL35 | SL70 | SL70 | SL110 |
Габариты при транспортировке m | 16.7×2.5×4.1 | 10.3×2.5×3.9 | 11.6×2.5×4.0 | 16.7×2.8×4.1 |
Масса хоста kg | 23000 | 25000 | 25000 | 42000 |
Ключевые слова:
Буровое оборудование
Предыдущий:
Следующая:
Запрос продукта
Примечание: Пожалуйста, оставьте свой адрес электронной почты, и наши специалисты свяжутся с вами как можно скорее!
Связанные продукты
Qualifications and Honors
Shipment
FAQ
undefined