фрикционная лебёдка
Product Category:
Эксплуатационные характеристики
1、Конструкция и изготовление лебедки соответствуют стандарту APISpec7K и стандарту SY/T5532 для лебедок нефтяных буровых установок.
2、Полный ассортимент лебедок. Конструкция может быть одно-, двухбарабанной или многоосевой. Режимы движения включают механический привод и электрический привод. Главные и вспомогательные тормоза разумно сконфигурированы для удовлетворения требований к передаче мощности и бурению и ремонту скважин буровых установок и установок для ремонта скважин.
3、Управление лебедкой (гидравлическое, газовое, электрическое) осуществляется централизованно, что обеспечивает простоту эксплуатации.
4、Редуктор электрической лебедки имеет большой модуль, закаленные шестерни и принудительную смазку.
5、Лебедка и силовой агрегат могут быть установлены на салазках для удовлетворения требований раздельной транспортировки.
Модели лебедок с механическим приводом и основные технические параметры
Модель продукта | Мощность лебедки | Быстрое натяжение троса | Применимый диаметр троса | Количество передач лебедки | Диаметр основного барабана | Диаметр песочного барабана | Диаметр ступицы тормоза (диска) | Модель вспомогательного тормоза | Главное сцепление | Масса |
JC14 | 257/350 | 140 | φ22 | - | φ353×800 | 一 | С тормозом φ970X210 | / | ATD224H | 3150 |
JC18/11 | 330/450 | 180 | φ22 | 一 | φ429×912 | φ324×912(Необязательный) | С тормозомφ1070X210 | Водяной тормоз /124WCB | ATD224H | 6350 |
JC21/11 | 450/550 | 210 | φ26/φ29 | - | φ450×912 | φ340×945(Необязательный) | С тормозом φ1070X305(水冷) | 224WCB | ATD324H | 6579 |
φ520×912 | ||||||||||
JC28/1 | 550/735 | 280 | φ29/φ32 | 一 | φ560×1040 | φ360×945(Необязательный) | С тормозом φ1168X267(Водяное охлаждение) | 324WCB | ATD330H | 10510 |
750/1000 | φ640×1120 | φ360×1045 | С тормозом φ1270X267(Водяное охлаждение) | 236WCB | 12513 | |||||
JC20 | 450/550 | 200 | φ26/φ29 | 一 | φ450×912 | - | С тормозом φ1070X305(Водяное охлаждение) | 224WCB | ATD324H | 4936 |
JC30 | 550/750 | 210 | φ29/φ32 | 一 | φ560×1040 | 一 | дисковый тормоз PZ40 φ1500X60 | 324WCB | ATD330H | 8152 |
JC40 | 735/1000 | 280 | φ32 | 4 положительных и 2 отрицательных | φ640×1208 | 一 | дисковый тормоз PZ40 φ1500X76 | FDWS40 | LT1070/200T(низкий) | 32377 |
JC50 | 1100/1500 | 350 | φ35 | 6 положительных и 2 отрицательных | φ685×1290 | 一 | дисковый тормоз PZ50 φ1520×76 | DWS50 | LT1168/305T(низкий) | 42224 |
JC70 | 1470/2000 | 485 | φ38 | 6 положительных и 2 отрицательных | φ770×1290 | 一 | дисковый тормоз PZ70 φ1520×76 | DWS70 | LT1168/305T(низкий) | 48587 |
Модели лебедок с электроприводом и основные технические параметры
Модель продукта | Мощность лебедки | Быстрое натяжение троса | Применимый диаметр троса mm | Увеличить количество передач | Основные параметры барабана | Диаметр ступицы тормоза (диска) ×Ширинаmm | Передаточное отношение коробки передач i | Вспомогательный тормоз | Масса kg | Транспортировочная ширина |
JC30DB | 550/750 | 210 | φ29/φ32 | Плавная регулировка скорости | φ560×1040 | Однодисковый тормоз PZ30 | 5.2 | Энергопотребление главного двигателя при торможении | 18800 | 3.2 |
JC40DB | 735/1000 | 280 | φ32 | Плавная регулировка скорости | φ640×1208 | Однодисковый тормоз PZ40 | 7.5 | Энергопотребление главного двигателя при торможении | 24864 | 3.2 |
JC40DJ | 735/1000 | 280 | φ32 | 4 передачи | φ640×1208 | Дисковый тормоз PZ40 | Коробка передач с четырьмя скоростями | DWS40 Электромагнитный вихретоковый тормоз | 23315 | 2.6 |
JC40DZ | 735/1000 | 280 | φ32 | 4 передачи | φ640×1208 | Ленточный тормоз | Коробка передач с четырьмя скоростями | 236WCB | 31076 | 3.2 |
JC50DB | 1100/1500 | 350 | φ35 | Один файл/2 передачи | φ685×1300 | Однодисковый тормоз PZ50 | 8.5/5 | Энергопотребление главного двигателя при торможении | 35260 | 3.1 |
JC50D | 1100/1500 | 350 | φ35 | 4 положительных и 4 отрицательных | φ685×1300 | дисковый тормоз PZ50 | / | DWS50 Электромагнитный вихретоковый тормоз | 37980+ | 3.2 |
JC7ODB | 1470/2000 | 485 | φ38 | Один файл/2 передачи | φ770×1300 | дисковый тормоз PZ70 | 10.4/5.4 | Энергопотребление главного двигателя при торможении |
| 3.2 |
JC70D | 1470/2000 | 485 | φ38 | 4 положительных и 4 отрицательных | φ770×1300 | дисковый тормоз PZ70 | / | DWS70 Электромагнитный вихретоковый тормоз | 40100+12400 | 3.2 |
JC90DB | 2205/3000 | 643 | φ45 | 2 передачи | φ1060×1840 | дисковый тормоз | 8.76/5.72 | Энергопотребление главного двигателя при торможении | 76242 | 3.2 |
Ключевые слова:
Буровое оборудование
Предыдущий:
Следующая:
Запрос продукта
Примечание: Пожалуйста, оставьте свой адрес электронной почты, и наши специалисты свяжутся с вами как можно скорее!
Связанные продукты
Qualifications and Honors
Shipment
FAQ
undefined