Большой крюк для тележки
Product Category:
1、Конструкция и изготовление крюка талевого блока соответствуют стандартам API Spec 8A и 8C.
2、Поверхность канавки шкива закаленная, износостойкая и имеет длительный срок службы.
3、Основные детали подшипника изготовлены из высокопрочной легированной стали и прошли испытания неразрушающим методом.
4、Большой крюк оснащен пружинным и гидравлическим композитным буферным устройством, что обеспечивает защиту соединения бурильной трубы.
Модели крюков талевого блока и их основные технические параметры
Технические характеристики модели | YG35 | YG60 | YG70 | YG80 | YG90 | YG110 | YG135B | YG160 | YG160B | YG180 | YG225 | |
Максимальная нагрузка kN | 360 | 585 | 675 | 800 | 900 | 1125 | 1350 | 1580 | 1580 | 1800 | 2250 | |
Наружный диаметр шкива mm | 500 | 610 | 610 | 610 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 915 | 915 | |
Количество шкивов | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
Диаметр троса mm | 19 | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 29 | 32 | 32 | |
Форма тела крючка | Двойной крючок | Три крючка | Три крючка | Три крючка | Три крючка | Три крючка | Три крючка | Три крючка | Три крючка | Три крючка | Три крючка | |
Размер отверстия для крючка mm | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 150 | 152 | 180 | 180 | 190 | 190 | |
Размеры | долгий | 1185 | 1840 | 1840 | 2244 | 2350 | 2640 | 2765 | 3150 | 3150 | 3450 | 3450 |
большой | 450 | 692 | 692 | 670 | 830 | 828 | 828 | 828 | 828 | 970 | 970 | |
высота | 310 | 456 | 456 | 631 | 413 | 500 | 500 | 605 | 730 | 840 | 850 | |
Масса kg | 475 | 1200 | 1150 | 2150 | 2000 | 2310 | 2842 | 3280 | 3200 | 4630 | 4732 | |
Ключевые слова:
Буровое оборудование
Запрос продукта
Примечание: Пожалуйста, оставьте свой адрес электронной почты, и наши специалисты свяжутся с вами как можно скорее!
Связанные продукты
Qualifications and Honors
Shipment
FAQ
undefined