Буровая установка на салазках
Product Category:
1. Привод буровой установки бывает нескольких типов: механический, электрический (переменный ток с частотной модуляцией или постоянный ток), комбинированный и т. д.
2. Компактная конструкция машины, использование модульной конструкции, быстрая установка и перемещение, соответствие требованиям к буровой установке и бурению скважин в кластерах. Вся машина имеет высокую степень контейнеризации и занимает небольшую площадь.
3. Конструкция буровой скважины бывает A-образной, K-образной (комплект вертикальной подъемной скважины, цельная подъемная вышка) и т. д.
4. Базовая конструкция включает в себя поворотный подъемный тип, двойной подъемный тип, штабелируемый тип, телескопический тип и т. д.
5. В качестве основного тормоза используется ленточный тормоз или гидравлический дисковый тормоз. В качестве вспомогательного тормоза используется пневматический водоохлаждаемый тормоз с толкающим диском или электромагнитный вихревой тормоз. В буровой установке с переменным током и частотно-регулируемым приводом в качестве вспомогательного тормоза может использоваться тормо
6. Буровая установка использует сетевые и информационные технологии, объединяя электрическое и гидравлическое управление, мониторинг и отображение для достижения интеллектуального и безопасного управления бурильщиком.
7. Использование стандартизированной и модульной конструкции, различных комбинаций для повышения универсальности и взаимозаменяемости буровых установок.
8. Усовершенствованные системы контроля твердых частиц, контроля скважин, высоконапорных трубопроводных коллекторов, а также вспомогательные помещения для генераторных, насосных и дежурных комнат, способные удовлетворить различные требования пользователей.
Модели буровых установок на салазках и основные технические параметры (1000~3000 м)
Модель продукта | ZJ10DB | ZJ15DB | ZJ20K | ZJ30K | ZJ30DB | ZJ30L | ZJ30LDB | |
Номинальная глубина бурения m | 4 ½ ”Бурильная труба | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |||
5” Бурильная труба | 800 | 1400 | 1800 | 2500 | ||||
Максимальная нагрузка на крюк kN | 600 | 900 | 1350 | 1800 | ||||
Скорость крючка m/s | 0~1.1 | 0~1.2 | 0.2~1.5 | 0.2~1.5 | 0~1.2 | 0.2~1.5 | 0.2~1.5 | |
Высота скважины m | 29 | 29 | 31 | 33 | 41 | 43 | 43 | |
Форма деррика | Вертикальный набор | Вертикальный набор | Вертикальный набор | Вертикальный набор | Тип K | Тип K | Тип K | |
Высота сверлильного стола m | 3 | 4 | 4.5 | 5/6 | 5 | 6 | 6 | |
Форма базы | Штабелируемый ящик | Штабелируемый ящик | Штабелируемый ящик | Штабелируемый ящик | Штабелируемый ящик | Штабелируемый ящик | Штабелируемый ящик | |
Двигатель | Асинхронный двигатель с частотным регулированием | Асинхронный двигатель с частотным регулированием | C18 | 2×C15 | Асинхронный двигатель с частотным регулированием | G12V190PZL-3 | G12V190PZL-3/0 | |
Мощность двигателя kW | 230 | 330 | 470 | 2×402 | 500 | 810×3 | 810×3 | |
Тип трансмиссии | Электропривод переменного тока с переменной частотой | Электропривод переменного тока с переменной частотой | Гидравлический + Механический | Гидравлический + Механический | Электропривод переменного тока с переменной частотой | Гидравлический + Механический | Комбинированный электромеханический | |
Модель коробки передач | SDX10DB | SDX15DB | S6610HR | 2×S5610HR | SDX30DB | МуфтаYOZJ760 | —— | |
Система плавания | 5×4 | 5×4 | 5×4 | 6×5/5×4 | 6×5 | 6×5 | 6×5 | |
Модель лебедки | JC10DB | JC15DB | JC20K | JC30K | JC30L | JC30B | JC30LDB | |
Мощность лебедки kW | 200 | 300 | 350 | 400 | 500 | 550 | 500 | |
Главный тормоз | Ленточный тормоз | Ленточный тормоз | Ленточный тормоз | Ленточный тормоз | Дисковый тормоз | Дисковый тормоз | Дисковый тормоз | |
Вспомогательный тормоз | 224WCB | 224WCB | 224WCB | 324WCB | FDWS30 | FDWS30 | FDWS30 | |
Диаметр основного каната mm | φ22 | φ26 | φ29 | φ29/φ32 | φ29 | φ29 | φ29 | |
Модель крюка талевого блока | YG70 | YG90 | YG160B | YG225 | YG225 | YG180 | YG180 | |
Модель крана | SL110 | SL110 | XSL170 | XSL225 | XSL225 | XSL170 | XSL225 | |
Модель поворотного стола | ZP175 | ZP175 | ZP175 | ZP205/ZP275 | ZP275 | ZP275 | ZP275 | |
Номинальная мощность бурового насоса hp×Количество единиц | 500×1 | 800×1 | 800×2 | 1000×2 | 1000×2 | 1300×2 | 1300×2 | |
Номинальное рабочее давление гидравлической системы MPa | 16 | |||||||
Максимальное рабочее давление газовой системы MPa | 1 | |||||||
Ключевые слова:
Буровое оборудование
Предыдущий:
Следующая:
Запрос продукта
Примечание: Пожалуйста, оставьте свой адрес электронной почты, и наши специалисты свяжутся с вами как можно скорее!
Связанные продукты
Qualifications and Honors
Shipment
FAQ
undefined