Кран
Product Category:
1、Проектирование и производство кранов соответствуют стандартам API Spec 8A, 8C и SY/T 5530, а также другим соответствующим техническим стандартам. Несущие детали изготовлены из высококачественной легированной стали.
2、Разборное устройство для набивки, легко промывать трубу и заменять набивку.
Модели смесителей и основные технические параметры
Модель продукта | SL70 | SL110 | SL135 | SL160 | SL225 | XSL225 | XSL450 | SL675 |
Максимальная статическая нагрузка KN | 675 | 1125 | 1350 | 1600 | 2250 | 2250 | 4500 | 6750 |
Рабочая нагрузка основного подшипника KN | 300 | 450 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | 2500 | 4500 |
Резьба для труб с гусиной шеей | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 "NPT | 4 "NPT | 4"NPT |
Нижняя резьба центрального трубного соединения | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Максимальное рабочее давление MPa | 15 | 21 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 53 |
Диаметр центральной трубы mm | 50 | 63.5 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 102 |
Размеры mm | 1697×455×300 | 1632×286×510 | 2260×675×745 | 2400×710×752 | 2600×780×794 | 2880X1026X1065 | 3015×1095×1065 | 3775X1240X1406 |
Масса kg | 275 | 336 | 776 | 987 | 1327 | 2570 | 3060 | 6880 |
Ключевые слова:
Предыдущий:
Следующая:
Запрос продукта
Примечание: Пожалуйста, оставьте свой адрес электронной почты, и наши специалисты свяжутся с вами как можно скорее!
Связанные продукты
Qualifications and Honors
Shipment
FAQ
undefined